No products in the cart.

KHUYẾN MẠI LÊN ĐẾN 10% cho các đơn hàng khu vực Hà Nội, Hải Phòng, HCM

Dưới đây là bảng giá tham khảo các dòng SIMATIC HMI của Siemens trong năm 2024. Giá có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp, tỷ giá và cấu hình.
| Model | Kích thước | Độ phân giải | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| KTP400 Basic | 4” | 480×272 | ~6 – 8 triệu |
| KTP700 Basic | 7” | 800×480 | ~9 – 12 triệu |
| KTP900 Basic | 9” | 800×480 | ~13 – 16 triệu |
| KTP1200 Basic | 12” | 1280×800 | ~18 – 22 triệu |
👉 Đặc điểm:
| Model | Kích thước | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| TP700 Comfort | 7” | ~18 – 25 triệu |
| TP900 Comfort | 9” | ~25 – 35 triệu |
| TP1200 Comfort | 12” | ~35 – 50 triệu |
| TP1500 Comfort | 15” | ~50 – 70 triệu |
👉 Đặc điểm:
| Model | Kích thước | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Unified Comfort 7” | 7” | ~25 – 35 triệu |
| Unified Comfort 10” | 10” | ~35 – 50 triệu |
| Unified Comfort 15” | 15” | ~55 – 80 triệu |
| Unified Comfort 21” | 21” | ~90 – 120 triệu |
👉 Đặc điểm:
| Tiêu chí | Basic | Comfort | Unified |
|---|---|---|---|
| Giá | ⭐ Thấp | ⭐⭐ Trung | ⭐⭐⭐ Cao |
| Hiệu năng | Thấp | Cao | Rất cao |
| Tính năng | Cơ bản | Đầy đủ | Nâng cao |
| Ứng dụng | Máy nhỏ | Nhà máy | Smart Factory |
Giá HMI Siemens năm 2024 dao động từ:
👉 6 triệu → hơn 100 triệu tùy dòng
👉 Lựa chọn đúng giúp:
Nếu bạn muốn, mình có thể:
Đăng ký để nhận thông tin mới nhất về các chương trình khuyến mại và sự kiện doanh nghiệp.
Đơn vị hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, cung cấp các giải pháp kỹ thuật và thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất và chuyển đổi số trong doanh nghiệp và tư nhân.
Tư vấn & hỗ trợ khách hàng
© Bản quyền 2026 thuộc về Tín Đại Phú., LTD. All Rights Reserved.

Leave a comment